常见的民事婚姻调查如何收费
日期:2026-01-19 作者:深圳叁铭汇调查 浏览次数:124
| 调查类型 | 常见收费范围(人民币) | 说明与参考依据 |
|---|---|---|
| 基础婚姻状况查询 | 官方工本费约10-50元;委托律师查询加收500-2000元服务费 | 通过民政局等官方渠道查询婚姻登记记录,费用较低;委托律师办理会额外收取服务费。 |
| 婚外情/行为证据调查 | 基础调查(行踪追踪)约5000-10000元;深度调查(证据固定)可达20000-50000元 | 通常由私人侦探或调查机构进行,按调查深度和证据要求定价。简单取证约2000-5000元,复杂情况费用更高。 |
| 离婚诉讼财产调查 | 单项调查(如银行流水、房产)约2000-5000元;全套委托约10000-30000元 | 调查对方财产、债务、银行流水等。律师调查费通常几千至数万元,按小时、事项或标的额比例收取。 |
| 律师申请调查令 | 律师服务费(含申请)约6000-100000元;外地案件通常不低于20000元 | 不涉及财产的普通民事案件律师费在此范围。查询特定信息(如工商档案、病历)可能按每份文书600-2000元额外收费。 |
| 婚姻挽救/情感修复 | 约6000-20000元 | 针对可挽救的家庭,费用根据具体情况弹性定价。 |
| 市场调查类报告 | 12000元起 | 涉及婚姻相关的市场分析、背景调研等,费用较高。 |
上一篇:怀疑老公有外遇怎么办?
当前位置: